価格 | 2,780万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK17 和4.5 洋6 洋6.5 洋8.2 S0 | ||
建物面積 | 113.44㎡(34.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/10 |
価格 | 2,780万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK17 和4.5 洋6 洋6.5 洋8.2 S0 | ||
建物面積 | 113.44㎡(34.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/10 |
価格 | 2,780万円(税込) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福島県いわき市平 | |||||||||||
土地面積 | 153.27㎡(46.36坪) | 建物面積 | 113.44㎡(34.31坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6.8m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況のままのお引渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/01/24 | 次回更新予定日 | 2023/02/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, デザイナーズ, 耐震構造, 複層ガラス | |||||||||||
小学校区 | いわき市立平第一小学校 1098m | 中学校区 | いわき市立平第一中学校 707m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1187m、スーパーまで802m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第R04SHC109179号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社プラス
〒971-8185福島県いわき市泉町6丁目1-21