価格 | 2,190万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 和4.5 洋8.5 洋6.25 洋5.25 | ||
建物面積 | 110.13㎡(33.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 2,190万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 和4.5 洋8.5 洋6.25 洋5.25 | ||
建物面積 | 110.13㎡(33.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 2,190万円(税込) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 茨城県ひたちなか市大字東石川 | |||||||||||
土地面積 | 170.83㎡(51.67坪) | 建物面積 | 110.13㎡(33.31坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 原野 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員4m 公道に接道,北西側 幅員2.73m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況のままのお引渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, 専用庭, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, TVドアホン, 温水洗浄便座, デザイナーズ, 耐震構造, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | ひたちなか市立田彦小学校 1630m | 中学校区 | ひたちなか市立田彦中学校 1550m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで530m、スーパーまで429m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第22UDI1W建03147号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社プラス
〒971-8185福島県いわき市泉町6丁目1-21